南通市弟子學科帶頭人、骨幹教師、教壇新秀評選申▽報簡表(王玲玲)
姓? 名 | 王玲玲 | 性? 別 | 女 | 出生年月 | 75年5月 | ? | |||||||||||||||||||||||||
行政職務 | 無 | 參加工作時間 | 93年5月 | 現學 黑熊王沒辦法了科任教 年? 限 | 25年 | ? | |||||||||||||||||||||||||
何年何校何專業畢業? | 2002年南京師範大學? 漢語言文學 | 現學歷 | 本科 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
現教師專業技術資格及任職時間 | 中小學地步一年級教師(2003年) 中小學高①級教師(2014年評到-2015年任職) | 其它專業技術資格(職業資格證Ψ書)及取得時▃間 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
現有專業經過剛才第九殿主榮譽稱號名稱及取得時間 | 南通市骨幹教師2014年12月 | 班主任年限 | 24年 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
從事教育教▽學工作簡歷 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
起止時間 | 單??? 位 | 任教 班級 | 周課 時數 | 擔任 職務 | 證明人 | ? | |||||||||||||||||||||||||
93.8-96.9 | 港閘實小 | 93級3班 | 13節 | 班主任 | 白雲洲 | ? | |||||||||||||||||||||||||
96.9-01.6 | 港閘實小 | 93級3班 第一個大循環 | 12節 | 校大隊↘輔導員 | 夏偉山 | ? | |||||||||||||||||||||||||
01.9-07.8 | 港閘實小 | 01級1班第二個大循∑ 環 | 12節 | 班主任 | 姜衛民 | ? | |||||||||||||||||||||||||
07.8-08.6 | 通師二附 | 04級10班 | 12節 | 班主任 | 吳和平 | ? | |||||||||||||||||||||||||
08.9-14.6 | 通師二附 | 08級3班 第三個大循環 | 12節 | 班主任 | 吳和平 | ? | |||||||||||||||||||||||||
14.9-17.6 | 通師二附 | 13級3班 | 13節 | 班主任 | 吳和平 陸紅兵 | ? | |||||||||||||||||||||||||
17.9-至今 | 交流至郭裏園小學 | 14級5班 | 13節 | ? | 孫建英 | ? | |||||||||||||||||||||||||
曾獲得的榮譽或受表彰情況 | 榮譽稱號、表彰獎■勵名稱 | 獲獎時間 | 授獎部門 | 獲獎級別 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
江蘇省優秀少先隊輔導比仙界還要大員 | 02年6月 | 省教育廳、團省委 | 省級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
區優秀教育工作者 | 02年9月 | 區政府 | 區級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
嘉獎 | 01年2月 | 區政府 | 區級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
南通市“青藍工程”優秀師徒 | 2004年 | 市教育局、市教育工會 | 市級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
區“骨幹教師“ | 2004年 | 港閘區教育∮局 | 區級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
市十佳少先隊輔導員 | 05年6月 | 市教育局、市少工委 | 市級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
市骨幹教師、 | 2007年 | 市教育局 | 市級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
市“教壇新秀“ | 2004年 | 市教育局 | 市級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
崇川區“骨幹教師“ | 2013年 | 區教育局 | 區級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
南通市“骨幹教師“ | 2014年 | 市教育局 | 市級 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
近四年公開課(講座)、評優課、基本功競賽情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
時間、地點 | 嘉獎 | 開設範圍或獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年二附 | 微課《“王婆“引路,巧編故事》參加2014年江蘇省中小學教師微課競賽活動 | 江蘇省三等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年二附 | 區第 頓時哈哈大笑二十九屆“濠濱之秋“教研活動執教《寶葫蘆的↑秘密》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年二附 | 區“導航杯“教研活動,執教《小溪流▲的歌》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年二附 | “集團校校∩行“執教《讓筆下的美景如←詩如畫》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年二附 | 為北京來校學習的老動作師執教《荷花》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年二附 | 拍攝微課《我們班的“西遊人物“》 ? “ | 版行為權歸市教育局所有,上傳網站得獎金⌒500元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年二附 | 為徐州市泉山區來校▽學習的老師執教《寶葫蘆的秘密》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年二附 | 區“導航杯“教學觀摩活動中執教《雞蛋花開》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年二附 | 執教《荷花》參加“一師∩一優課、一課一名師攻擊方式←“活動 | 獲評區級優課 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年郭小 | 在崇川區情境教育實驗展示活動中執教《金子》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年郭小 | 2017年“導航杯“執教《小溪流」的歌》 | 獲好評區特等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年二附 | 為徐州來學校學習的老師執教《小溪流⌒的歌》 | 獲好評 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年~2017年 | 接受區督查檢查被聽∩課《黃河的主人》等若幹節 | 獲優課 | |||||||||||||||||||||||||||||
近四年論文論著發表獲獎情況及隨后眼中精光爆閃教育教學課題話研究及成果情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 論文(課題)成果名稱 | 本人 承擔部分 | 發表、出版、立項、結題及 獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年3月 | 江蘇省“十一五”規劃課題《傳統文化╳課程的開發與兒童語言情境的生成◥研究》 c-b/2008/02/18 | 主持人 | 2015年3月由江蘇省規劃辦公室結題 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月 | 江蘇省教育科學“十二五”(增補)課題D/2015/02/302 | 主持人 | 申請♀結題過程中 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年6月 | 專著《棒打狼外婆》(ISBN 978-7-5112-8610-9) | 全部18萬字 | 光明日報出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月 | 《尋歸本真語文,鋪築作業的回歸▲之路》 | 全部 | 《小學教▂學參考》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年11月 | 《小學微詩教學的三個有效途徑》 | 全部 | 《小學教學參╱考》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 《微作文:風馳電掣的寫作〗快車道》 | 全部 | 《小學①教學參考》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月 | 《移情:語文課裏的神韻之源》 | 全部 | 《小學ㄨ教學參考》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年10月 | 《讓古韻→飄揚在不同的年段》 | 全部 | 《小學教學眼中冷光爆閃參考》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年11月 | 《草根化,兒童語文學習的樸素建構與↑價值引領》 | 全部 | 《南通教〓育研究》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年1月 | 《新課程背景下語文與網絡課程的整合價值》 | 全部 | 《教師教育與發展〖研究》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 《情境作文:解讀▽兒童的自然性》 | 全部 | 《教研周刊》 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年9月 | 《微作文:風馳電掣的寫作快車道》 | 全部 | 江蘇省“教海探航”三等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年12月 | 《微作文:風馳電掣的寫作快車道》 | 全部 | 南通◇市第八屆教師專業成長一等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年11月 | 《微課創作:生活情感訴諸兒童創造力發展的快意行走》 | 全部 | 江蘇省第十屆“杏壇杯”三等獎 江蘇省“行知杯”一等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年1月 | 《微環境:兒童習作的生命ζ他境》 | 全部 | 南通市第九屆教師專業成長一等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年3月 | 《微環境:兒童習作的生命@他境》 | 全部 | 2016年省教育學會評比二等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年3月 | 專著《學古詩 品文化》(ISBN-7-5150-0846-2) | 全部 | 二附首屆教師班本課程成果開發特等獎(國家行政學院出版社 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
教師民意 測驗情況 | 總人數 | ? | 同意人數 | ? | 反對人數 | ? | 棄權人數 | ? | |||||||||||||||||||||||
學校推薦組♀票數 | 總人數 | ? | 同意人數 | ? | 反對人數 | ? | 棄權人數 | ? |
?